Czynna | Nazwa | Trudność | Długość [m] | Przewyższenie [m] | Naśnieżanie | Wieczór na nartach |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ondráš | 600 | 110 | ano | ne | ||
1a - Velký Slon | 1200 | 293 | ano | ne | ||
1b - Malý Slon | 700 | 140 | ano | ne | ||
2 - Sněžník A | 1200 | 369 | ano | ne | ||
2a - Kamila | 600 | 140 | ano | ne | ||
3 - Sněžník B | 1750 | 369 | ano | ne | ||
4 - Slamník | 600 | 120 | ano | ne | ||
5 - Spojovací cesta | 2500 | 303 | ano | ne | ||
7 - Dětský ski park Amálka | 200 | 70 | ano | ne | ||
8 - Vyhlídková | 1050 | 165 | ano | ne | ||
Funline | ||||||
Crossová trať | ||||||
Snowpark |
8 tras narciarskich o różnych stopniach trudności i łącznej długości 10,4 km
5 mamucich zjazdów o długości 2-3 km za jednym razem
2 czteroosobowe kolejki (Sněžník i U Slona)
2 wyciągi orczykowe (Ondráš i Kamila)
1 wyciąg talerzykowy (Slamník)
dziecięcy Ski Park Amálka
100% gwarancja śniegu
Tego miejsca po prostu nie można przegapić. Ciesz się niekończącą się zabawą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.