UPOZORNĚNÍ PRO SKIALPINISTY
Respektujte prosím zákaz vstupu na sjezdovky po uzavření sjezdových tratí v 16:30, a to z důvodu umístění kotvících lan rolby, která jsou pro člověka extrémně nebezpečná, a narušování struktury již upravených sjezdovek pro provoz na následující den.
Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci.
Provoz | Název | Obtížnost | Délka [m] | Převýšení [m] | Zasněžování | Večerní lyžování |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ondráš | 600 | 110 | ano | ne | ||
1a - Velký Slon | 1200 | 293 | ano | ne | ||
1b - Malý Slon | 700 | 140 | ano | ne | ||
2 - Sněžník A | 1200 | 369 | ano | ne | ||
2a - Kamila | 600 | 140 | ano | ne | ||
3 - Sněžník B | 1750 | 369 | ano | ne | ||
4 - Slamník | 600 | 120 | ano | ne | ||
5 - Spojovací cesta | 2500 | 303 | ano | ne | ||
7 - Dětský ski park Amálka | 200 | 70 | ano | ne | ||
8 - Vyhlídková | 1050 | 165 | ano | ne | ||
Funline | ||||||
Crossová trať | ||||||
Snowpark |
Tohle místo prostě nesmíte minout. Těšte se na nekonečnou zábavu pro větší i menší.
Každou sobotu Coconut DJ´s na dojezdu sjezdovky.